陜西HDW41X 型多功能無(wú)聲止回閥
詳細(xì)介紹
【產(chǎn)品用途】
HDW41X 型多功能無(wú)聲止回閥主要用于高層建筑,加壓輸水泵的出水口處,水泵開啟時(shí)閥門自動(dòng)緩慢開啟;水泵停止時(shí),實(shí)現(xiàn)速閉,緩閉兩階段關(guān)閉,能夠徹底消除水錘。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、可取代水泵出口處的蝶閥,閘閥等,屬一體多用閥
2、無(wú)震動(dòng),無(wú)噪音,性能穩(wěn)定,安全可靠
3、體形小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
4、密封效果好,耐摩擦,適用壽命長(zhǎng)
【性能參數(shù)】
型號(hào) | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公稱通徑(mm) | 50~250 | |||
最高工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
閥體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||
閥瓣 | 天然橡膠75%、不銹鋼 | |||
活塞 | 不銹鋼 | |||
微量調(diào)節(jié)閥 | 壓鑄黃銅 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 安裝方式 | 閥長(zhǎng)L(mm) | 管螺及法蘭直徑(mm) | 開啟高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔數(shù)直徑 | 重量 kg |
50 | 法蘭連接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
【結(jié)構(gòu)圖片】